| 卒業回 | 卒業年度 | 生まれ年 |
|---|---|---|
| 1期生 | 昭和24年(1949年)3月 | 昭和5年4月〜昭和6年3月 |
| 2期生 | 昭和25年(1950年)3月 | 昭和6年4月〜昭和7年3月 |
| 3期生 | 昭和26年(1951年)3月 | 昭和7年4月〜昭和8年3月 |
| 4期生 | 昭和27年(1952年)3月 | 昭和8年4月〜昭和9年3月 |
| 5期生 | 昭和28年(1953年)3月 | 昭和9年4月〜昭和10年3月 |
| 6期生 | 昭和29年(1954年)3月 | 昭和10年4月〜昭和11年3月 |
| 7期生 | 昭和30年(1955年)3月 | 昭和11年4月〜昭和12年3月 |
| 8期生 | 昭和31年(1956年)3月 | 昭和12年4月〜昭和13年3月 |
| 9期生 | 昭和32年(1957年)3月 | 昭和13年4月〜昭和14年3月 |
| 10期生 | 昭和33年(1958年)3月 | 昭和14年4月〜昭和15年3月 |
| 11期生 | 昭和34年(1959年)3月 | 昭和15年4月〜昭和16年3月 |
| 12期生 | 昭和35年(1960年)3月 | 昭和16年4月〜昭和17年3月 |
| 13期生 | 昭和36年(1961年)3月 | 昭和17年4月〜昭和18年3月 |
| 14期生 | 昭和37年(1962年)3月 | 昭和18年4月〜昭和19年3月 |
| 15期生 | 昭和38年(1963年)3月 | 昭和19年4月〜昭和20年3月 |
| 16期生 | 昭和39年(1964年)3月 | 昭和20年4月〜昭和21年3月 |
| 20期生 | 昭和40年(1965年)3月 | 昭和21年4月〜昭和22年3月 |
| 21期生 | 昭和41年(1966年)3月 | 昭和22年4月〜昭和23年3月 |
| 22期生 | 昭和42年(1967年)3月 | 昭和23年4月〜昭和24年3月 |
| 23期生 | 昭和43年(1968年)3月 | 昭和24年4月〜昭和25年3月 |
| 24期生 | 昭和44年(1969年)3月 | 昭和25年4月〜昭和26年3月 |
| 25期生 | 昭和45年(1970年)3月 | 昭和26年4月〜昭和27年3月 |
| 26期生 | 昭和46年(1971年)3月 | 昭和27年4月〜昭和28年3月 |
| 27期生 | 昭和47年(1972年)3月 | 昭和28年4月〜昭和29年3月 |
| 28期生 | 昭和48年(1973年)3月 | 昭和29年4月〜昭和30年3月 |
| 29期生 | 昭和49年(1974年)3月 | 昭和30年4月〜昭和31年3月 |
| 30期生 | 昭和50年(1975年)3月 | 昭和31年4月〜昭和32年3月 |
| 31期生 | 昭和51年(1976年)3月 | 昭和32年4月〜昭和33年3月 |
| 32期生 | 昭和52年(1977年)3月 | 昭和33年4月〜昭和34年3月 |
| 33期生 | 昭和53年(1978年)3月 | 昭和34年4月〜昭和35年3月 |
| 34期生 | 昭和54年(1979年)3月 | 昭和35年4月〜昭和36年3月 |
| 35期生 | 昭和55年(1980年)3月 | 昭和36年4月〜昭和37年3月 |
| 36期生 | 昭和56年(1981年)3月 | 昭和37年4月〜昭和38年3月 |
| 37期生 | 昭和57年(1982年)3月 | 昭和38年4月〜昭和39年3月 |
| 38期生 | 昭和58年(1983年)3月 | 昭和39年4月〜昭和40年3月 |
| 39期生 | 昭和59年(1984年)3月 | 昭和40年4月〜昭和41年3月 |
| 40期生 | 昭和60年(1985年)3月 | 昭和41年4月〜昭和42年3月 |
| 41期生 | 昭和61年(1986年)3月 | 昭和42年4月〜昭和43年3月 |
| 42期生 | 昭和62年(1987年)3月 | 昭和43年4月〜昭和44年3月 |
| 43期生 | 昭和63年(1988年)3月 | 昭和44年4月〜昭和45年3月 |
| 44期生 | 平成元年(1989年)3月 | 昭和45年4月〜昭和46年3月 |
| 45期生 | 平成2年(1990年)3月 | 昭和46年4月〜昭和47年3月 |
| 46期生 | 平成3年(1991年)3月 | 昭和47年4月〜昭和48年3月 |
| 47期生 | 平成4年(1992年)3月 | 昭和48年4月〜昭和49年3月 |
| 48期生 | 平成5年(1993年)3月 | 昭和49年4月〜昭和50年3月 |
| 49期生 | 平成6年(1994年)3月 | 昭和50年4月〜昭和51年3月 |
| 50期生 | 平成7年(1995年)3月 | 昭和51年4月〜昭和52年3月 |
| 51期生 | 平成8年(1996年)3月 | 昭和52年4月〜昭和53年3月 |
| 52期生 | 平成9年(1997年)3月 | 昭和53年4月〜昭和54年3月 |
| 53期生 | 平成10年(1998年)3月 | 昭和54年4月〜昭和55年3月 |
| 54期生 | 平成11年(1999年)3月 | 昭和55年4月〜昭和56年3月 |
| 55期生 | 平成12年(2000年)3月 | 昭和56年4月〜昭和57年3月 |
| 56期生 | 平成13年(2001年)3月 | 昭和57年4月〜昭和58年3月 |
| 57期生 | 平成14年(2002年)3月 | 昭和58年4月〜昭和59年3月 |
| 58期生 | 平成15年(2003年)3月 | 昭和59年4月〜昭和60年3月 |
| 59期生 | 平成16年(2004年)3月 | 昭和60年4月〜昭和61年3月 |
| 60期生 | 平成17年(2005年)3月 | 昭和61年4月〜昭和62年3月 |
| 61期生 | 平成18年(2006年)3月 | 昭和62年4月〜昭和63年3月 |
| 62期生 | 平成19年(2007年)3月 | 昭和63年4月〜平成元年3月 |
| 63期生 | 平成20年(2008年)3月 | 平成元年4月〜平成2年3月 |
| 64期生 | 平成21年(2009年)3月 | 平成2年4月〜平成3年3月 |
| 65期生 | 平成22年(2010年)3月 | 平成3年4月〜平成4年3月 |
| 66期生 | 平成23年(2011年)3月 | 平成4年4月〜平成5年3月 |
| 67期生 | 平成24年(2012年)3月 | 平成5年4月〜平成6年3月 |
| 68期生 | 平成25年(2013年)3月 | 平成6年4月〜平成7年3月 |
| 69期生 | 平成26年(2014年)3月 | 平成7年4月〜平成8年3月 |
| 70期生 | 平成27年(2015年)3月 | 平成8年4月〜平成9年3月 |
| 71期生 | 平成28年(2016年)3月 | 平成9年4月〜平成10年3月 |
| 72期生 | 平成29年(2017年)3月 | 平成10年4月〜平成11年3月 |
| 73期生 | 平成30年(2018年)3月 | 平成11年4月〜平成12年3月 |
| 74期生 | 平成31年(2019年)3月 | 平成12年4月〜平成13年3月 |
| 75期生 | 令和2年(2020年)3月 | 平成13年4月〜平成14年3月 |
| 76期生 | 令和3年(2021年)3月 | 平成14年4月〜平成15年3月 |
| 77期生 | 令和4年(2022年)3月 | 平成15年4月〜平成16年3月 |
| 78期生 | 令和5年(2023年)3月 | 平成16年4月〜平成17年3月 |
| 79期生 | 令和6年(2024年)3月 | 平成17年4月〜平成18年3月 |
令和8年度 北斗会総会・講演会・懇親会のご案内